-商品概要
ManepaCardの概要、手数料、ご利用の上限金額は以下のとおりです。
概要
商品名 | ManepaCard(マネパカード) |
---|---|
発行形式 | Mastercardプリぺイドカード |
利用できる店舗 | 国内および海外のMastercard 加盟店 ※ただし、以下の国ではご利用いただけません。 ・朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮) ・イラン・イスラム共和国 ・スーダン共和国 ・シリア・アラブ共和国 ・クリミア共和国 |
手数料等
手数料項目 | 通貨 | 手数料金額・率 | 備考 |
---|---|---|---|
入会金 | JPY | 無料 | ー |
チャージ手数料 | 共通 | 無料 | ー |
コンビニ 入金決済手数料 |
JPY | 3万円未満495円 (税込) 3万円以上605円 (税込) |
※サービス終了に伴い、2023年5月31日より入金受け入れを終了いたしました。 |
外貨受入手数料 | 共通 | 3% | |
両替手数料相当額 | USD | 5.0円 | ※両替手数料相当額は両替レートに含まれています。 ※外貨から円貨への両替手数料相当額は無料です。 |
EUR | 6.0円 | ||
GBP | 8.0円 | ||
AUD | 4.0円 | ||
HKD | 0.7円 | ||
ATM手数料 (海外ATMから外貨を 引き出す際の手数料) |
USD | 4USD/回 | ※ATM引出時に利用通貨の利用可能残高(チャージ済)から引き落とされます。 ※ATMによっては設置金融機関がATM使用料を別途設定している場合があります。 |
EUR | 3.5EUR/回 | ||
GBP | 3GBP/回 | ||
AUD | 5AUD/回 | ||
HKD | 40HKD/回 | ||
クロスボーダー手数料 | USD | 利用額の3% | ※チャージ可能通貨以外の通貨でカードを利用した場合にUSDの利用可能残高(チャージ済)から引き落とされます。 |
出金手数料 (お客様の銀行口座 への送金手数料) |
JPY | 550円/回(税込) | ※サービス終了まで無料 |
カード再発行手数料 | JPY | 1,100円/回(税込) | ※サービス終了に伴い、2023年5月10日よりカード再発行の受付けを停止いたしました。 |
利用明細書発行手数料 | JPY | 440円/回(税込) | ※預り残高(未チャージ)から引き落とされます。 |
上限額
項目 | 単位 | 上限額 | 備考 |
---|---|---|---|
入金(振込) | 回 | 80万円以下 | ※サービス終了に伴い、2023年5月31日より入金受け入れを終了いたしました。 |
入金(FX口座から) | 回 | 80万円相当額以下 | |
入金(コンビニ) | 回 | 30万円以下 | |
チャージ (外貨・円貨合計) |
回 | 80万円相当額以内 | ー |
日 | 80万円相当額以内 | ー | |
月 | 200万円相当額以内 | ー | |
ATM引出 | 回 | 30万円相当額以内 | ※現地のATMにより引出しの上限金額が別途定められている場合があります。 |
日 | 50万円相当額以内 | ー | |
月 | 200万円相当額以内 | ー | |
海外ショッピング利用 | 回 | 80万円相当額以内 | ー |
日 | 100万円相当額以内 | ー | |
月 | 200万円相当額以内 | ー | |
国内ショッピング利用 | 回 | 80万円相当額以内 | ー |
日 | 100万円相当額以内 | ー | |
月 | 200万円相当額以内 | ー | |
出金(振込) | 回 | 80万円以下 | ※なお、外貨を保有している場合は為替変動の影響を考慮し、当社が認める場合に限り例外的に100 万円となります。 |
出金(FX口座へ) | 回 | 80万円相当額以下 | ー |
※ご注意
・上記の手数料、上限額は2022年11月時点のものです。
・キャンペーン等により上記の手数料をご優待、あるいは適用しない場合があります。