(2022年11月30日現在)
サービス名 | DAIWA SMART DEPOSIT |
---|---|
発行会社 | 株式会社マネーパートナーズ |
発行形式 | Master Card プリペイドカード |
サービス概要 | 大和ネクスト銀行の外貨普通預金にある外貨をプリペイドカードにチャージして、Master Cardの加盟店におけるショッピングへのご利用やMaster Cardのマークがついた海外ATMで現地通貨を引出すことが可能となるサービスです。 |
ご利用いただける方 | 下記の4つ全てに当てはまる方のお申込みが可能です。 (1)日本国内にお住まいの個人のお客さま (2)大和ネクスト銀行の外貨預金口座を開設済みのお客さま (3)満15歳以上のお客さま (4)ご連絡可能な電子メールアドレス(パソコン・携帯電話)をお持ちのお客さま なお、発行会社である株式会社マネーパートナーズ所定の審査により、お申込みをお断りする場合があります。 |
お申込方法 | 大和ネクスト銀行の取引サイトからお申し込み |
有効期限 | 5年(発行会社である株式会社マネーパートナーズ所定の審査の上、自動更新) |
チャージが可能な通貨 | 米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、香港ドル |
解約 | 株式会社マネーパートナーズに所定の解約依頼書をお送りいただくことにより解約することができます。 |
外貨預金からの チャージ |
大和ネクスト銀行の外貨普通預金の外貨をDAIWA SMART DEPOSITにチャージできます。 ※チャージは、10通貨単位以上、1補助通貨単位となります。 ※ただし、チャージできる金額は大和証券におけるお取引等に応じて制限されます。 ※チャージ実行時にチャージ金額とチャージ手数料を外貨普通預金口座から引落しができなかった場合、当該チャージ依頼はなかったものとして取扱います。 |
---|
残高照会 | カードへのチャージができる金額(預り残高(未チャージ))とカードでご利用いただける金額(利用可能残高(チャージ済))を照会できます。 |
---|---|
ご利用履歴照会 | ご利用金額などカード取引内容の明細を照会できます。 |
会員様情報照会 | ご登録いただいている住所や電話番号、電子メールアドレスなどの確認や変更ができます。 |
両替 | 入金された円を外貨に両替(またはその逆が)できます。 円貨から外貨への両替は1,000円以上、外貨から円貨への両替は1補助通貨から可能です。 |
チャージ | カード会員専用サイトで両替した外貨をチャージすることができます。 |
お知らせの確認 | 株式会社マネーパートナーズから会員様へのお知らせを確認できます。 |
ペイバック | カードにチャージしていた外貨を預り残高(未チャージ)に移動することができます。 |
戻入れ | 預り残高(未チャージ)を大和ネクスト銀行の外貨普通預金口座に移動することができます。 |
出金(振込) | 預り残高(未チャージ)(円貨)を会員様が登録された銀行口座に出金できます。 |
外貨預金から のチャージ |
受付:24時間365日※ | 大和ネクスト銀行の外貨普通預金からのチャージが可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実行:翌6:00~7:00頃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
両替 | 【冬時間】※1
【夏時間】※2
|
・円貨→外貨への両替が可能です。 ・外貨→円貨への両替が可能です。 (※1)11月第1日曜日~3月第2日曜日まで (※2)3月第2日曜日~11月第1日曜日まで |
||||||||||||||||||||||||||||||
チャージ・ ペイバック |
月曜日~土曜日 0:15~23:45 | ・カードへの外貨のチャージが可能です。 ・カードからのペイバックが可能です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
日曜日 0:15~23:45 (02:00~02:15を除く) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
戻入れ | 受付:24時間365日 | カードへの預り残高(未チャージ)から外貨普通預金への戻入れが可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
実行:翌8:00~9:00頃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
入金(振込) | 月曜日~金曜日 0:20~23:45 | ATMやインターネットバンキング等からの振込によるカード口座への入金が可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出金(振込) | 月曜日~金曜日 0:15~23:45 | 登録銀行口座への出金が可能です。 (会員様名義の銀行口座の事前登録が必要。) |
※ログイン方法によって異なります。
入会金・年会費 | 無料 | ー | |
---|---|---|---|
預り残高(未チャージ)からのチャージ手数料 | 無料 | ー | |
外貨預金からの チャージ手数料 |
チャージ金額の1.5% | チャージ実行日に外貨普通預金口座から引落とされます。 | |
両替手数料相当額 | 米ドル(USD) | 5.0円 | 両替手数料相当額は両替レートに含まれています。 外貨から円貨への両替手数料相当額は無料です。 |
ユーロ(EUR) | 6.0円 | ||
英ポンド(GBP) | 8.0円 | ||
豪ドル(AUD) | 4.0円 | ||
香港ドル(HKD) | 0.7円 | ||
ATM手数料 | 米ドル(USD):4米ドル/回 | ATM利用時に利用可能残高(チャージ済)から引落とされます。 ATMの設置金融機関によっては、別途各金融機関で定めた手数料がかかる場合があります。 |
|
ユーロ(EUR):3.5ユーロ/回 | |||
英ポンド(GBP):3英ポンド/回 | |||
豪ドル(AUD):5豪ドル/回 | |||
香港ドル(HKD):40香港ドル/回 | |||
クロスボーダー手数料 | 利用金額の3% | チャージ可能通貨以外の通貨でDAIWA SMART DEPOSITを利用した場合に米ドルの利用可能残高(チャージ済)から引落とされます。 | |
戻入手数料 | 無料 | ー | |
出金手数料 | 550円/回(税込) | 出金(振込)依頼確定時に預り残高(未チャージ)から引落とされます。 | |
カード再発行手数料※ | 1,100円/回(税込) | 預り残高(未チャージ)から引落とされます。 | |
カード利用明細書 発行手数料※ |
440円(税込) | 預り残高(未チャージ)から引落とされます。 |
※カードの再発行や明細書の発行は、会員様より、カード発行会社の株式会社マネーパートナーズに直接ご依頼いただきます。
入金(振込) | 1回あたり | 80万円※1 |
---|---|---|
預り残高(未チャージ) からのチャージ |
1回あたり | 80万円相当額以内 |
1日あたり | 80万円相当額以内※2 | |
1カ月あたり | 200万円相当額以内※2 | |
外貨預金からのチャージ | 1回あたり | 80万円相当額以内 |
1日あたり | 80万円相当額以内※2 | |
1カ月あたり | 200万円相当額以内※2 | |
ショッピング利用 | 1回あたり | 80万円相当額以内 |
1日あたり | 100万円相当額以内 | |
1カ月あたり | 200万円相当額以内 | |
ATM引出し | 1回あたり | 30万円相当額以内 |
1日あたり | 50万円相当額以内 | |
1カ月あたり | 200万円相当額以内 | |
出金(振込) | 1回あたり | 80万円 |
※1 超過した場合には会員様の費用負担にて全額組戻ししていただく必要があります。
※2 預り残高(未チャージ)からのチャージ及び外貨預金からのチャージの合計額。