入会金・年会費 | 無料 | ー | |
---|---|---|---|
預り残高(未チャージ) からのチャージ手数料 |
無料 | ー | |
外貨預金からの チャージ手数料 |
チャージ金額の1.5% | チャージ実行日に外貨普通預金口座から引落とされます。 | |
両替手数料相当額 | 米ドル(USD) | 5.0円 | 両替手数料相当額は両替レートに含まれています。 外貨から円貨への両替手数料相当額は無料です。 |
ユーロ(EUR) | 6.0円 | ||
英ポンド(GBP) | 8.0円 | ||
豪ドル(AUD) | 4.0円 | ||
香港ドル(HKD) | 0.7円 | ||
ATM手数料 | 米ドル(USD):4米ドル/回 | ATM利用時に利用可能残高(チャージ済)から引落とされます。 ATMの設置金融機関によっては、別途各金融機関で定めた手数料がかかる場合があります。 |
|
ユーロ(EUR):3.5ユーロ/回 | |||
英ポンド(GBP):3英ポンド/回 | |||
豪ドル(AUD):5豪ドル/回 | |||
香港ドル(HKD):40香港ドル/回 | |||
クロスボーダー手数料 | 利用金額の3% | チャージ可能通貨以外の通貨でDAIWA SMART DEPOSITを利用した場合に米ドルの利用可能残高(チャージ済)から引落とされます。 | |
戻入手数料 | 無料 | ー | |
出金手数料 | 550円/回(税込) | 出金(振込)依頼確定時に預り残高(未チャージ)から引落とされます。 | |
カード再発行手数料※ | 1,100円/回(税込) | 預り残高(未チャージ)から引落とされます。 | |
カード利用明細書 発行手数料※ |
440円(税込) | 預り残高(未チャージ)から引落とされます。 |
※カードの再発行や明細書の発行は、会員様より、カード発行会社の株式会社マネーパートナーズに直接ご依頼いただきます。